Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 12,3°C |
| Sensación térmica | 12,3°C |
| Indice de calor | 11,2°C |
| Punto de rocío | 5,4°C |
| Humedad | 63% |
| Presión atmosférica | 1028 mbar |
| Tendencia (3 horas) | -3 mbar |
| Viento | 2 km/h WSW (243°) |
| Tasa de lluvia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 15,6°C |
| UV | 5 |
| ET | 0,00 cm |
| Radiación solar | 528 W/m² |
Desde la medianoche
| Temperatura máxima | 13,8°C | 14:23:00 |
| Temperatura mínima | 3,1°C | 06:56:41 |
| Indice de calor máximo | 12,7°C | 14:23:00 |
| Mínima sensación térmica | 3,1°C | 06:56:41 |
| Máximo punto de rocio | 6,0°C | 14:10:48 |
| Mínimo punto de rocio | 1,8°C | 00:02:45 |
| Máximo grado humedad | 97% | 04:50:37 |
| Mínimo grado humedad | 54% | 14:24:01 |
| Máxima presión atmosférica | 1035 mbar | 00:18:00 |
| Mínima presión atmosférica | 1027 mbar | 14:23:00 |
| Lluvia hoy | 0,00 cm | |
| Máximo indice lluvia | 0,00 cm/h | 00:00:43 |
| Viento máximo | 7 km/h 159° | 12:41:20 |
| Viento promedio | 0 km/h | |
| Energía eólica | 1 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | 249° | |
| Máxima temperatura interior | 20,7°C | 11:48:28 |
| Mínima temperatura interior | 9,1°C | 07:01:46 |
| Máxima radiación UV | 7 | 14:32:09 |
| Mínima radiación UV | 0 | 00:00:43 |
| High ET | 0,00 cm | 14:25:00 |
| Low ET | 0,00 cm | 00:05:00 |
| Máxima radiación | 728 W/m² | 14:32:09 |
| Mínima radiación | 0 W/m² | 00:00:43 |
Previsión Meteorológica
Almanaque
Sol
| Crepúsculo civil matutino: | 07:05:43 |
| Amanecer: | 07:33:20 |
| Mediodia: | 13:26:43 |
| Ocaso: | 19:20:46 |
| Crepúsculo civil vespertino: | 19:48:26 |
| Acimut: | 203.8° |
| Altitud: | 43.5° |
| Ascensión recta: | 352.6° |
| Declinación: | -3.2° |
| Equinocio: | 20/03/26 15:45:53 |
| Solsticio: | 21/06/26 10:24:31 |
Luna
| Salida: | 03:45:22 |
| Transito: | 08:03:53 |
| Puesta: | 12:23:27 |
| Acimut: | 250.4° |
| Altitud: | -21.8° |
| Ascensión recta: | 274.6° |
| Declinación: | -28.6° |
| Luna Nueva: | 19/03/26 02:23:24 |
| Luna llena: | 02/04/26 04:11:54 |
| Fase: | Cuarto menguante (39% llena) |
Graphs