Condiciones actuales
| Temperatura exterior | 5,7°C |
| Sensación térmica | 5,7°C |
| Indice de calor | 4,9°C |
| Punto de rocío | 5,3°C |
| Humedad | 97% |
| Presión atmosférica | 1029 mbar |
| Tendencia (3 horas) | -1 mbar |
| Viento | 0 km/h N/A ( N/A) |
| Tasa de lluvia | 0,00 cm/h |
| Temperatura interior | 8,7°C |
| UV | 0 |
| Radiación solar | 0 W/m² |
Desde la medianoche
| Temperatura máxima | 6,6°C | 00:09:47 |
| Temperatura mínima | 4,8°C | 03:30:07 |
| Indice de calor máximo | 5,8°C | 00:09:47 |
| Mínima sensación térmica | 4,8°C | 03:30:07 |
| Máximo punto de rocio | 5,6°C | 00:09:47 |
| Mínimo punto de rocio | 4,3°C | 02:45:22 |
| Máximo grado humedad | 97% | 02:58:35 |
| Mínimo grado humedad | 93% | 00:00:37 |
| Máxima presión atmosférica | 1031 mbar | 00:52:29 |
| Mínima presión atmosférica | 1029 mbar | 04:42:19 |
| Lluvia hoy | 0,00 cm | |
| Máximo indice lluvia | 0,00 cm/h | 00:00:37 |
| Viento máximo | 5 km/h 24° | 00:07:45 |
| Viento promedio | 0 km/h | |
| Energía eólica | 0 km/h | |
| Vector velocidad media | 0 km/h | |
| Vector dirección media | 37° | |
| Máxima temperatura interior | 9,1°C | 00:00:37 |
| Mínima temperatura interior | 8,6°C | 03:46:23 |
| Máxima radiación UV | 0 | 00:00:37 |
| Mínima radiación UV | 0 | 00:00:37 |
| Máxima radiación | 0 W/m² | 00:00:37 |
| Mínima radiación | 0 W/m² | 00:00:37 |
Previsión Meteorológica
Almanaque
Sol
| Crepúsculo civil matutino: | 07:55:41 |
| Amanecer: | 08:26:40 |
| Mediodia: | 13:08:34 |
| Ocaso: | 17:50:18 |
| Crepúsculo civil vespertino: | 18:21:17 |
| Acimut: | 90.5° |
| Altitud: | -35.7° |
| Ascensión recta: | 254.0° |
| Declinación: | -22.6° |
| Solsticio: | 21/12/25 16:02:51 |
| Equinocio: | 20/03/26 15:45:53 |
Luna
| Salida: | 20:31:01 |
| Transito: | 03:20:46 |
| Puesta: | 11:18:43 |
| Acimut: | 246.7° |
| Altitud: | 63.0° |
| Ascensión recta: | 107.9° |
| Declinación: | 26.3° |
| Luna Nueva: | 20/12/25 02:43:17 |
| Luna llena: | 03/01/26 11:02:50 |
| Fase: | Menguante (93% llena) |
Graphs