Condiciones actuales
Temperatura exterior | 8.2°C |
Sensación térmica | 7.6°C |
Indice de calor | 7.3°C |
Punto de rocío | 5.7°C |
Humedad | 84% |
Presión atmosférica | 1014 mbar |
Tendencia (3 horas) | -2 mbar |
Viento | 6 km/h NE (44°) |
Tasa de lluvia | 0.00 cm/h |
Temperatura interior | 17.9°C |
UV | 1 |
ET | 0.00 cm |
Radiación solar | 126 W/m² |
Desde la medianoche
Temperatura máxima | 9.0°C | 13:01:47 |
Temperatura mínima | 4.1°C | 06:47:39 |
Indice de calor máximo | 8.2°C | 00:14:12 |
Mínima sensación térmica | 0.6°C | 06:40:35 |
Máximo punto de rocio | 7.7°C | 00:33:31 |
Mínimo punto de rocio | 3.8°C | 06:47:39 |
Máximo grado humedad | 99% | 08:25:15 |
Mínimo grado humedad | 82% | 13:18:03 |
Máxima presión atmosférica | 1018 mbar | 08:27:17 |
Mínima presión atmosférica | 1014 mbar | 13:01:47 |
Lluvia hoy | 0.00 cm | |
Máximo indice lluvia | 0.00 cm/h | 00:01:00 |
Viento máximo | 26 km/h 359° | 10:10:59 |
Viento promedio | 4 km/h | |
Energía eólica | 5 km/h | |
Vector velocidad media | 3 km/h | |
Vector dirección media | 12° | |
Máxima temperatura interior | 18.5°C | 13:11:57 |
Mínima temperatura interior | 13.0°C | 09:01:51 |
Máxima radiación UV | 3 | 11:53:40 |
Mínima radiación UV | 0 | 00:01:00 |
High ET | 0.00 cm | 13:20:00 |
Low ET | 0.00 cm | 00:05:00 |
Máxima radiación | 367 W/m² | 11:53:40 |
Mínima radiación | 0 W/m² | 00:01:00 |
Previsión Meteorológica
Almanaque
Sol
Crepúsculo civil matutino: | 07:55:55 |
Amanecer: | 08:26:59 |
Mediodia: | 13:08:41 |
Ocaso: | 17:50:12 |
Crepúsculo civil vespertino: | 18:21:16 |
Acimut: | 182.9° |
Altitud: | 26.7° |
Ascensión recta: | 254.7° |
Declinación: | -22.7° |
Solsticio: | 21/12/24 10:20:18 |
Equinocio: | 20/03/25 10:01:12 |
Luna
Salida: | 13:15:27 |
Transito: | 18:38:06 |
Puesta: | 00:11:01 |
Acimut: | 108.7° |
Altitud: | 0.4° |
Ascensión recta: | 335.2° |
Declinación: | -14.1° |
Luna llena: | 15/12/24 10:01:36 |
Luna Nueva: | 30/12/24 23:26:42 |
Fase: | Cuarto creciente (38% llena) |