Condiciones actuales
Temperatura exterior | 6,8°C |
Sensación térmica | N/A |
Indice de calor | 5,6°C |
Punto de rocío | 3,6°C |
Humedad | 80% |
Presión atmosférica | 1019 mbar |
Tendencia (3 horas) | -0 mbar |
Viento | N/A N/A ( N/A) |
Tasa de lluvia | 0,00 cm/h |
Temperatura interior | 12,9°C |
Desde la medianoche
Temperatura máxima | 7,0°C | 00:03:20 |
Temperatura mínima | 6,8°C | 00:36:20 |
Indice de calor máximo | 5,9°C | 00:03:20 |
Mínima sensación térmica | N/A | N/A |
Máximo punto de rocio | 4,0°C | 00:03:20 |
Mínimo punto de rocio | 3,6°C | 00:36:20 |
Máximo grado humedad | 81% | 00:00:20 |
Mínimo grado humedad | 80% | 00:07:20 |
Máxima presión atmosférica | 1019 mbar | 00:45:00 |
Mínima presión atmosférica | 1019 mbar | 01:00:00 |
Lluvia hoy | 0,00 cm | |
Máximo indice lluvia | 0,00 cm/h | 00:00:20 |
Viento máximo | N/A N/A | N/A |
Viento promedio | N/A | |
Energía eólica | N/A | |
Vector velocidad media | N/A | |
Vector dirección media | N/A | |
Máxima temperatura interior | 13,2°C | 00:01:24 |
Mínima temperatura interior | 12,9°C | 00:58:24 |
Previsión Meteorológica
Almanaque
Sol
Crepúsculo civil matutino: | 07:58:33 |
Amanecer: | 08:29:42 |
Mediodia: | 13:10:08 |
Ocaso: | 17:50:25 |
Crepúsculo civil vespertino: | 18:21:34 |
Acimut: | 352.5° |
Altitud: | -72.2° |
Ascensión recta: | 257.7° |
Declinación: | -23.0° |
Solsticio: | 22/12/23 04:27:09 |
Equinocio: | 20/03/24 04:06:22 |
Luna
Salida: | 06:57:05 |
Transito: | 11:44:56 |
Puesta: | 16:26:06 |
Acimut: | 54.3° |
Altitud: | -62.1° |
Ascensión recta: | 231.1° |
Declinación: | -21.5° |
Luna Nueva: | 13/12/23 00:31:59 |
Luna llena: | 27/12/23 01:33:10 |
Fase: | Luna Nueva (5% llena) |
Graphs







