Condiciones actuales
Temperatura exterior | 3.1°C |
Sensación térmica | 2.9°C |
Indice de calor | 3.1°C |
Punto de rocío | 0.0°C |
Humedad | 80% |
Presión atmosférica | 1008 mbar |
Tendencia (3 horas) | -1 mbar |
Viento | 4 km/h N (9°) |
Tasa de lluvia | 0.00 cm/h |
Temperatura interior | 9.7°C |
UV | 0 |
ET | 0.00 cm |
Radiación solar | 104 W/m² |
Desde la medianoche
Temperatura máxima | 3.1°C | 08:35:47 |
Temperatura mínima | 1.1°C | 05:24:39 |
Indice de calor máximo | 3.1°C | 08:35:47 |
Mínima sensación térmica | -1.2°C | 06:57:10 |
Máximo punto de rocio | 0.2°C | 08:20:32 |
Mínimo punto de rocio | -1.6°C | 01:18:34 |
Máximo grado humedad | 88% | 06:06:20 |
Mínimo grado humedad | 78% | 00:00:16 |
Máxima presión atmosférica | 1011 mbar | 00:09:25 |
Mínima presión atmosférica | 1008 mbar | 08:23:35 |
Lluvia hoy | 0.00 cm | |
Máximo indice lluvia | 0.00 cm/h | 00:00:16 |
Viento máximo | 15 km/h 6° | 07:16:29 |
Viento promedio | 2 km/h | |
Energía eólica | 2 km/h | |
Vector velocidad media | 2 km/h | |
Vector dirección media | 23° | |
Máxima temperatura interior | 9.8°C | 08:39:51 |
Mínima temperatura interior | 8.2°C | 06:58:11 |
Máxima radiación UV | 1 | 08:28:40 |
Mínima radiación UV | 0 | 00:00:16 |
High ET | 0.00 cm | 08:40:00 |
Low ET | 0.00 cm | 00:05:00 |
Máxima radiación | 129 W/m² | 08:38:51 |
Mínima radiación | 0 W/m² | 00:00:16 |
Previsión Meteorológica
Almanaque
Sol
Crepúsculo civil matutino: | 06:40:29 |
Amanecer: | 07:08:15 |
Mediodia: | 13:22:17 |
Ocaso: | 19:37:00 |
Crepúsculo civil vespertino: | 20:04:51 |
Acimut: | 100.8° |
Altitud: | 16.5° |
Ascensión recta: | 6.3° |
Declinación: | 2.7° |
Solsticio: | 21/06/25 04:42:16 |
Equinocio: | 22/09/25 20:19:14 |
Luna
Salida: | 06:10:12 |
Transito: | 11:41:55 |
Puesta: | 17:25:07 |
Acimut: | 131.3° |
Altitud: | 23.9° |
Ascensión recta: | 340.2° |
Declinación: | -11.3° |
Luna Nueva: | 29/03/25 11:57:44 |
Luna llena: | 13/04/25 02:22:10 |
Fase: | Luna Menguante (6% llena) |
Graphs









